| Filetto femmina | Filetto maschio | Codice |
|---|---|---|
| 4" F Cassone | 4" M Cassone | |
| 4" F Gas | 4" M Cassone | |
| 4" F Cassone | 3" M Gas | |
| 4" F Gas | 3" M Gas | |
| 3" F Gas | 4" M Cassone | |
| 3" F Gas | 4" M Gas | |
| 4" F Cassone | 2 1/2" M Gas | |
| 4" F Gas | 2 1/2" M Gas | |
| 4" F Cassone | 2" M Gas | |
| 4" F Cassone | DIN 50 F | |
| 4" F Cassone | DIN 50 M+ Girella | |
| 4" M Cassone | DIN 50 M+ Girella | |
| 4" F Cassone | DIN 65 F | |
| 4" M Cassone | DIN 65 M+ Girella | |
| 4" F Cassone | DIN 80 F | |
| 4" M Cassone | DIN 80 M+ Girella | |
| 4" M Gas | DIN 80 M+ Girella | |
| 4" F Cassone | DIN 100F | |
| 4" M Cassone | DIN 100 M+Girella | |
| 4" M Gas | DIN 100 M+Girella | |
| 4" F Cassone | GAROLLA 80 | |
| 4" F Gas | GAROLLA 80 | |
| 4" F Cassone | GAROLLA 100 | |
| 4" F Gas | GAROLLA 100 | |
| 4" M Cassone | GAROLLA 80 | |
| 4" M Gas | GAROLLA 80 | |
| 3" F Gas | 2" 1/2 M Gas | |
| 3" F Gas | 1"1/2 M Gas | |
| 3" F Gas | 2" M Gas | |
| 3" F Gas Girevole | 3" F Gas Girevole | |
| 3" F Gas | DIN 65 F | |
| 3" F Gas | DIN 80 F | |
| 3" M Gas | DIN 80 F | |
| 3" F Gas | GAROLLA 80 | |
| 3" F. Gas | 4" CASSONE M | |
| 3" F. Gas | SMS 76 | |
| 3" M. Gas | SMS 76 | |
| 3" F. Gas | CLAMP dn 2"1/2 | |
| 3" M Gas | CLAMP dn 3" | |
| 2" 1/2 F Gas | DIN 80 F | |
| 2" 1/2 F Gas | DIN 65 F | |
| 2" 1/2 M Gas | GAROLLA 80 | |
| 2" 1/2 F Gas | 3" M Gas | |
| 2" 1/2 F Gas Girevole | 2" 1/2 F Gas Girevole | |
| 2" 1/2 F Gas | 2" M Gas | |
| 2" 1/2 F Gas | DIN 50 F | |
| 2" F Gas | 2"1/2 M Gas | |
| 2" F Gas | DIN 50 F | |
| 2" M Gas | DIN 50 F | |
| 2" M Gas | DIN 50 M + Girella | |
| 1" 1/2 F Gas | 2"1/2 M Gas | |
| 1" 1/2 F Gas | 2" M Gas | |
| 1" 1/2 F Gas | 1"1/2 M Gas | |
| 1" 1/2 F Gas | 1"1/4 M Gas | |
| 1" 1/2 F Gas | 1" M Gas | |
| 1" 1/2 F Gas | 4" Gas M | |
| 1" 1/2 F Gas | 3" Gas M | |
| 1" 1/2 F Gas | 2"1/2 Gas M | |
| 1" 1/2 F Gas | 2" Gas m |
Le riduzioni saldate di nostra fabbricazione sono interamente decapate e passivate al fine di ripristinare e massimizzare la resistenza anticorrosiva e prevenire l’ossidazione dell’acciaio inox
Grazie a un’officina interna specializzata e all’impiego di macchinari all’avanguardia di ultima generazione, progettiamo e realizziamo qualsiasi tipologia di riduzione, attacco e raccordo in acciaio inossidabile, garantendo la massima precisione e la totale personalizzazione in base alle vostre specifiche tecniche.
Servizio Express per Emergenze
Consapevoli dell’importanza della continuità operativa nei processi industriali, mettiamo a disposizione un servizio di produzione prioritaria dedicato agli articoli urgenti:
Personalizzazione completa: componenti realizzati su disegno o richiesta del cliente.
Gestione immediata: lavorazione prioritaria delle commesse ad alta urgenza.
Tempistiche record: evasione dell’ordine in un tempo medio stimato di soli 60 minuti.